"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 13861 | 4/10(수) [인터뷰] "보통선거? 시각장애인에게 선거는 보통의 일일까" | 544 |
| 13860 | 4/10(수) [인터뷰] "기차로 6시간 걸려 투표…동네 한인들 서로 독려" | 517 |
| 13859 | 4/10(수) 선관위 "기표소 안에서 찰칵? 인증샷은 여기서부터 가능합니다" | 521 |
| 13858 | 4/9(화) 김준우 "백 투 베이직…정권심판의 황금비율은 녹색정의당" | 556 |
| 13857 | 4/9(화) 신장식 "'9틀막', MBC와 짜고 쳤다? 그럴 여력도 없어" | 576 |
| 13856 | 4/9(화) 김부겸 | 516 |
| 13855 | 4/9(화) 이낙연 "총선 후 尹 탈당…범야권 다시 하나 될 것" | 731 |
| 13854 | 4/9(화) 개혁신당 천하람 "이준석을 살려주세요" | 520 |
| 13853 | 4/9(화) 나경원 "與, 바닥 치고 상승중…민주당 180석땐 무소불위" | 559 |
| 13852 | 4/8(월) 한병도 "'류삼영vs나경원' 동작을 역전? 서울 전체 승리" | 542 |
| 13851 | 4/8(월) [공약 비교] "출산휴가 의무" VS "결혼하면 1억" | 668 |
| 13850 | 4/8(월) [한칼토론] "막말보다 센 尹 심판론" vs "與 접전지서 골든크로스" | 722 |
| 13849 | 4/8(월) 김경율 "민주 '김준혁-양문석' 논란에 10석 정도 줄 것" | 656 |
| 13848 | 4/5(금) "삼성전자 어닝서프라이즈…반도체의 봄, 언제까지?" | 712 |
| 13847 | 4/5(금)김성태 "김준혁 파문 10-15석 잃어" vs 최재성 "정권심판 바람은 그대로" | 687 |
| 13846 | 4/5(금) [총선 마지막 여론조사] "끝날 때까지 끝난 게 아니다…격전지 50곳" | 629 |
| 13845 | 4/4(목) 유승민 "이재명과 조국에 밀린다? 기가 막힌 일" | 885 |
| 13844 | 4/4(목) 임종석 “文, 참다 참다 오죽하면 나왔겠나” | 762 |
| 13843 | 4/3(수) [일타 박성민] 잊히고 싶다던 文, 왜 '파란 점퍼' 입었나 | 630 |
| 13842 | 4/3(수) [젊치토론] 전용기 "尹 맹탕 담화" vs 김용태 "버티면 장땡?" | 853 |

