"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 6349 | 4/13(수) "배타고 버스타고..." 국화도 주민들의 투표행렬 | 1001 |
| 6348 | 4/13(수) "지지 연상 인증샷 2인 카톡에 띄워도 처벌" | 838 |
| 6347 | 4/12(화) [인터뷰] 박지성 "반반 닮은 딸.. 기저귀 갈아도 행복" | 1062 |
| 6346 | 4/12(화) 천호선 "정의당 지지율 10% 임박" | 824 |
| 6345 | 4/12(화) 이태규 "호남자민련? 호남인을 폄하 말라" | 757 |
| 6344 | 4/12(화) 김홍걸 "文 방문 효과없다? 국민의당 희망사항" | 904 |
| 6343 | 4/12(화) 권성동 "대통령 빨간옷 논란 어이없어..봄에 어울리는 재킷" | 1258 |
| 6342 | 4/12(화) 정세현 "초고속 탈북, 국정원 개입 않고는 어려워" | 1132 |
| 6341 | 4/11(월) 김장훈 "3천번 공연 뛰어넘는 감동.. 남수단 콘서트" | 861 |
| 6340 | 4/11(월) 조국 "지역구는 될 후보, 비례는 키우고픈 정당에" | 1090 |
| 6339 | 4/11(월) 인명진 "총선 이후 지각변동..개헌 불가피" | 767 |
| 6338 | 4/11(월) 천정배 "호남당이면 어떻습니까" | 1040 |
| 6337 | 4/8(금) 성대의대생 "성추행 전력자가 동기? 놀랍고 부담" | 1531 |
| 6336 | 4/8(금) 구상찬 "미워도 다시한번" vs 금태섭 "언제적 노래냐" | 1027 |
| 6335 | 4/8(금) "국립대 성적상위 10%..희대의 침입자된 취준생" | 1159 |
| 6334 | 4/7(목) "전국민 설탕중독 상태, 설탕세 도입하자" | 1505 |
| 6333 | 4/7(목) [낙동강 벨트] 박민식 "이상없다" VS 전재수 "출렁인다" | 2004 |
| 6332 | 4/7(목) "6일간 여론 공표금지...'깜깜이' 외국엔 없다" | 914 |
| 6331 | 4/7(목) 김종인 "몽롱해진 강봉균...IMF 위기 부를 것" | 1551 |
| 6330 | 4/6(수) "이장님, 피아노 조율사..저희도 총선후보랍니다" | 936 |

