"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 7197 | 2/6(월) 동탄 피해자 누나 "창문 깨려 피멍.. 얼마나 아팠니" | 963 |
| 7196 | 2/6(월) 전해철 "朴 대면조사 OK, 특검연장 빌미 줄까봐" | 1019 |
| 7195 | 2/3(금) 정청래 "15%의 마법..潘은 불출마, 황교안은 출마" | 1367 |
| 7194 | 2/3(금) 가스점검원·학교예술강사 "우리가 거리로 나선 이유" | 1426 |
| 7193 | 2/3(금) 홍문종 "황교안, 출마 선언하면 지지율 2배 폭등" | 938 |
| 7192 | 2/2(목) 30대 워킹맘 "워킹맘 과로사? 회사, 집 어딜가도 난 죄인" | 951 |
| 7191 | 2/2(목) [여론] 민주당 적합도 안희정 2배↑"文 31.4%-安 23.7%" | 911 |
| 7190 | 2/2(목) 유승민 "황교안, 대선 뜻 있으면 당장 대행 그만둬야" | 989 |
| 7189 | 2/2(목) 박지원 "반기문 불출마, 문재인 웃을 일 아니다" | 1135 |
| 7188 | 2/1(수) '더 킹' 한재림 감독 "괴물검사 역, 하필 정우성 떠올린건.." | 921 |
| 7187 | 2/1(수) [재판정] 운전중 내비조작사고 "동승자도 책임" vs "내가 왜?" | 930 |
| 7186 | 2/1(수) 박범계 "朴 막판 출석선언? 탄핵심판 '장난'된다" | 1064 |
| 7185 | 2/1(수) 조대현 전 재판관 "朴, 헌재 7인체제 끌고가 기각 꿈" | 3505 |
| 7184 | 1/31(화) 조영태 교수 "딸에 농고 추천? 근거는 인구학" | 1136 |
| 7183 | 1/31(화) "[뉴스닥] "반기문 빅텐트? 침낭서도 안 나오면서.." | 850 |
| 7182 | 1/31(화) 황평우 "靑에 훈민정음 해례본? 가품 확률 99%" | 633 |
| 7181 | 1/31(화) 이재명 "문 지지율 높지만 늘 그자리..역전극 쓰겠다" | 850 |
| 7180 | 1/26(목) 한복여행가 권미루 "베트남 오지에서도 한복 알아봐" | 745 |
| 7179 | 1/26(목) 풍자누드화 '여론' 팽팽 "찬43.8%" vs "반 42.7% | 802 |
| 7178 | 1/26(목) "오지마라...못갑니더 어무이" AI와 해고에 우는 설 | 716 |

