"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 7444 | 5/8(월) [뉴스닥] "장제원 김성태 복당 성공? 대가 엄청날 것" | 995 |
| 7443 | 5/8(월) 安측 이용주 "문준용 의혹 증언자 한 사람만이 아니다" | 1137 |
| 7442 | 5/8(월) 洪측 정준길 "홍준표, 2-3%차로 문재인에게 이길 것" | 828 |
| 7441 | 5/8(월) 文측 박용진 "문준용 나오라고? 의혹 제기자부터 나와라" | 1019 |
| 7440 | 5/8(월) 산불 피해주민, 채희문 교수 “재난문자 없었다” | 1033 |
| 7439 | 5/5(금) 선관위 "두 종류 투표용지? 100% 가짜뉴스" | 894 |
| 7438 | 5/4(목) 노승일 "정유라는 럭비공, 귀국해 입 열면 다 터진다" | 1310 |
| 7437 | 5/4(목) 황영철 "장제원 등 탈당 번복 고민 의원 3-4명" | 1546 |
| 7436 | 5/4(목) 우상호 "SBS 의혹 보도, 대선후라도 분명히 고칠것" | 1162 |
| 7435 | 5/3(수) 김영만 "코딱지들에게, 직장·여친도 접어주고파.." | 940 |
| 7434 | 5/3(수) [재판정] 약수터에서 큰소리로 후보 지지 대화했다면 불법? | 941 |
| 7433 | 5/3(수) 洪측 "탈당파는 약" vs 安측 "왕철새는 독" | 993 |
| 7432 | 5/3(수) [여론] '당선가능성' 文 70%, 洪 13.5%, 安 8.7% | 772 |
| 7431 | 5/2(화) 미생 윤태호 "文 듣는귀"...개훔방 엄용훈 "安 실행력" | 920 |
| 7430 | 5/2(화) '빨갱이 xx야' 교수 "사랑의 수업방식" vs "파면해야" | 941 |
| 7429 | 5/2(화) 바른정당 홍문표 “좌파 저지 탈당” vs 이준석 “쫄보들아” | 1034 |
| 7428 | 5/1(월) 수화통역사 조성현 "오른손엔 文, 왼손엔 安...1인 5역" | 1339 |
| 7427 | 5/1(월) 김종대 "美 사드비용 요구? 정말 그 뿐이라 믿는가" | 995 |
| 7426 | 5/1(월) [뉴스닥] "김부겸의 대구 격정 유세, 노무현 연상" | 886 |
| 7425 | 5/1(월) 김혜진, 전영수 "40미터 하늘감옥에서 대선후보에 외칩니다" | 1384 |

